| 濃溪鎮(zhèn)新民村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 23.8℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 85 | 
| 氣壓 | 965 | 
| 風速 | 2.5 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:32 | 19:10 | 
| 濃溪鎮(zhèn)新民村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 25℃ | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 22℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 9:00 | 陣雨 | 24℃ | 
| 10:00 | 陣雨 | 24℃ | 
| 11:00 | 陣雨 | 25℃ | 
| 12:00 | 陣雨 | 25℃ | 
| 13:00 | 陣雨 | 26℃ | 
| 14:00 | 陣雨 | 27℃ | 
| 15:00 | 多云 | 27℃ | 
| 16:00 | 多云 | 27℃ | 
| 17:00 | 多云 | 27℃ | 
| 18:00 | 陣雨 | 27℃ | 
| 19:00 | 陣雨 | 26℃ | 
| 20:00 | 陣雨 | 25℃ | 
| 21:00 | 多云 | 25℃ | 
| 22:00 | 多云 | 24℃ | 
| 新民村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-07 | 06:32/19:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-08 | 06:33/19:09 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-09 | 06:33/19:07 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-10 | 06:34/19:06 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-11 | 06:35/19:05 | 天  氣:陰 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:25℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-12 | 06:35/19:04 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:中雨 最高氣溫:23℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-13 | 06:36/19:02 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但因天氣熱,請適當減少運動時間,降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動 |