| 大岡鎮(zhèn)臥龍?zhí)鞖?/td> | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 20℃ | 
| 最高氣溫 | 26℃ | 
| 最低氣溫 | 22℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 1012 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 9 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:38 | 18:14 | 
| 大岡鎮(zhèn)臥龍24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 22℃ | 
| 01:00 | 晴 | 22℃ | 
| 02:00 | 晴 | 22℃ | 
| 03:00 | 晴 | 22℃ | 
| 04:00 | 晴 | 22℃ | 
| 05:00 | 晴 | 22℃ | 
| 06:00 | 晴 | 23℃ | 
| 07:00 | 晴 | 24℃ | 
| 08:00 | 晴 | 26℃ | 
| 09:00 | 晴 | 26℃ | 
| 10:00 | 晴 | 27℃ | 
| 11:00 | 晴 | 28℃ | 
| 12:00 | 晴 | 28℃ | 
| 13:00 | 晴 | 29℃ | 
| 14:00 | 晴 | 29℃ | 
| 15:00 | 多云 | 29℃ | 
| 16:00 | 多云 | 29℃ | 
| 17:00 | 多云 | 29℃ | 
| 18:00 | 多云 | 27℃ | 
| 19:00 | 多云 | 26℃ | 
| 20:00 | 多云 | 25℃ | 
| 21:00 | 多云 | 24℃ | 
| 22:00 | 多云 | 24℃ | 
| 23:00 | 晴 | 23℃ | 
| 臥龍一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-09 | 05:38/18:14 | 天  氣:小雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-10 | 05:39/18:13 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-11 | 05:40/18:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-12 | 05:40/18:10 | 天  氣:小雨 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-13 | 05:41/18:09 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-14 | 05:41/18:07 | 天  氣:陰 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-09-15 | 05:42/18:06 | 天  氣:小雨 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |