| 新寨鄉(xiāng)何家村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12.2℃ | 
| 最高氣溫 | 27℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 828 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 0級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 34 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:40 | 19:20 | 
| 新寨鄉(xiāng)何家村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 14℃ | 
| 0:00 | 多云 | 14℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 4:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 6:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 7:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 9:00 | 多云 | 16℃ | 
| 10:00 | 多云 | 19℃ | 
| 11:00 | 晴 | 22℃ | 
| 12:00 | 晴 | 24℃ | 
| 13:00 | 晴 | 25℃ | 
| 14:00 | 晴 | 26℃ | 
| 15:00 | 晴 | 27℃ | 
| 16:00 | 晴 | 27℃ | 
| 17:00 | 晴 | 27℃ | 
| 18:00 | 晴 | 25℃ | 
| 19:00 | 晴 | 24℃ | 
| 20:00 | 晴 | 22℃ | 
| 21:00 | 晴 | 20℃ | 
| 22:00 | 晴 | 18℃ | 
| 何家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-08 | 06:40/19:20 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-09 | 06:40/19:18 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-10 | 06:41/19:17 | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:大雨 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-11 | 06:42/19:16 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-12 | 06:42/19:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 06:43/19:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 06:44/19:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |