| 甕溪鎮(zhèn)司都壩村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 24.8℃ | 
| 最高氣溫 | 31℃ | 
| 最低氣溫 | 20℃ | 
| 濕度 | 76 | 
| 氣壓 | 947 | 
| 風速 | 0.2 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 0級 | 
|   | |
| PM2.5 | 6 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:33 | 18:48 | 
| 甕溪鎮(zhèn)司都壩村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 25℃ | 
| 0:00 | 多云 | 24℃ | 
| 1:00 | 多云 | 24℃ | 
| 2:00 | 多云 | 23℃ | 
| 3:00 | 多云 | 23℃ | 
| 4:00 | 多云 | 22℃ | 
| 5:00 | 多云 | 22℃ | 
| 6:00 | 多云 | 21℃ | 
| 7:00 | 多云 | 22℃ | 
| 8:00 | 多云 | 22℃ | 
| 9:00 | 多云 | 23℃ | 
| 10:00 | 多云 | 25℃ | 
| 11:00 | 多云 | 27℃ | 
| 12:00 | 多云 | 28℃ | 
| 13:00 | 多云 | 29℃ | 
| 14:00 | 多云 | 31℃ | 
| 15:00 | 多云 | 30℃ | 
| 16:00 | 多云 | 30℃ | 
| 17:00 | 多云 | 29℃ | 
| 18:00 | 多云 | 29℃ | 
| 19:00 | 多云 | 28℃ | 
| 20:00 | 多云 | 28℃ | 
| 21:00 | 多云 | 26℃ | 
| 22:00 | 多云 | 25℃ | 
| 司都壩村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-19 | 06:33/18:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:31℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 06:33/18:47 | 天  氣:陰 最高氣溫:28℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-21 | 06:34/18:46 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:20℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-22 | 06:34/18:44 | 天  氣:陰 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-23 | 06:35/18:43 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:27℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:21℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-24 | 06:35/18:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 
| 2025-09-25 | 06:36/18:41 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風  向:持續(xù)無風向 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 陰天,且天氣較熱,請減少運動時間并降低運動強度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |