| 龍泉土家族鄉(xiāng)金雞村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 23.3℃ | 
| 最高氣溫 | 28℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 98 | 
| 氣壓 | 965 | 
| 風(fēng)速 | 2 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 4 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:30 | 19:00 | 
| 龍泉土家族鄉(xiāng)金雞村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 24℃ | 
| 0:00 | 陰 | 24℃ | 
| 1:00 | 陰 | 24℃ | 
| 2:00 | 陰 | 24℃ | 
| 3:00 | 陰 | 24℃ | 
| 4:00 | 陰 | 24℃ | 
| 5:00 | 陰 | 23℃ | 
| 6:00 | 陰 | 24℃ | 
| 7:00 | 陰 | 24℃ | 
| 8:00 | 陰 | 25℃ | 
| 9:00 | 多云 | 25℃ | 
| 10:00 | 多云 | 26℃ | 
| 11:00 | 晴 | 27℃ | 
| 12:00 | 晴 | 29℃ | 
| 13:00 | 晴 | 30℃ | 
| 14:00 | 晴 | 32℃ | 
| 15:00 | 晴 | 32℃ | 
| 16:00 | 晴 | 32℃ | 
| 17:00 | 晴 | 32℃ | 
| 18:00 | 晴 | 31℃ | 
| 19:00 | 晴 | 29℃ | 
| 20:00 | 晴 | 28℃ | 
| 21:00 | 晴 | 27℃ | 
| 22:00 | 晴 | 26℃ | 
| 金雞村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-12 | 06:30/19:00 | 天  氣:暴雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 06:31/18:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 06:31/18:57 | 天  氣:晴 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 06:32/18:56 | 天  氣:多云 最高氣溫:36℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 06:33/18:55 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 06:33/18:53 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 06:34/18:52 | 天  氣:小雨 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當(dāng)防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |