| 長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)樓華村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 24.6℃ | 
| 最高氣溫 | 33℃ | 
| 最低氣溫 | 23℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 962 | 
| 風(fēng)速 | 0.8 | 
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:38 | 18:50 | 
| 長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)樓華村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 25℃ | 
| 1:00 | 晴 | 24℃ | 
| 2:00 | 多云 | 24℃ | 
| 3:00 | 多云 | 24℃ | 
| 4:00 | 多云 | 24℃ | 
| 5:00 | 晴 | 24℃ | 
| 6:00 | 多云 | 23℃ | 
| 7:00 | 多云 | 23℃ | 
| 8:00 | 多云 | 23℃ | 
| 9:00 | 多云 | 26℃ | 
| 10:00 | 多云 | 28℃ | 
| 11:00 | 多云 | 30℃ | 
| 12:00 | 多云 | 31℃ | 
| 13:00 | 多云 | 32℃ | 
| 14:00 | 多云 | 33℃ | 
| 15:00 | 多云 | 32℃ | 
| 16:00 | 多云 | 31℃ | 
| 17:00 | 多云 | 30℃ | 
| 18:00 | 多云 | 30℃ | 
| 19:00 | 多云 | 29℃ | 
| 20:00 | 多云 | 28℃ | 
| 21:00 | 多云 | 28℃ | 
| 22:00 | 多云 | 28℃ | 
| 23:00 | 晴 | 27℃ | 
| 樓華村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-20 | 06:38/18:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-21 | 06:38/18:49 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-22 | 06:38/18:48 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:31℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-23 | 06:39/18:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-24 | 06:39/18:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-25 | 06:39/18:44 | 天  氣:中雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-26 | 06:40/18:43 | 天  氣:小雨 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,再加上近兩天的較高溫天氣您將感到些燥熱,因此需要適當(dāng)開(kāi)啟制冷空調(diào)來(lái)降低溫度。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因天氣熱,請(qǐng)適當(dāng)減少運(yùn)動(dòng)時(shí)間,降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度。 | 
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |