| 結(jié)古鎮(zhèn)扎西科社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 7.8℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 654 | 
| 風(fēng)速 | 0.5 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 0級 | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:12 | 19:43 | 
| 結(jié)古鎮(zhèn)扎西科社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 8℃ | 
| 1:00 | 晴 | 7℃ | 
| 2:00 | 晴 | 6℃ | 
| 3:00 | 晴 | 6℃ | 
| 4:00 | 晴 | 5℃ | 
| 5:00 | 晴 | 4℃ | 
| 6:00 | 晴 | 3℃ | 
| 7:00 | 晴 | 4℃ | 
| 8:00 | 晴 | 4℃ | 
| 9:00 | 晴 | 6℃ | 
| 10:00 | 晴 | 9℃ | 
| 11:00 | 晴 | 11℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 14℃ | 
| 14:00 | 晴 | 15℃ | 
| 15:00 | 晴 | 16℃ | 
| 16:00 | 晴 | 16℃ | 
| 17:00 | 晴 | 16℃ | 
| 18:00 | 晴 | 15℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 12℃ | 
| 21:00 | 晴 | 10℃ | 
| 22:00 | 晴 | 7℃ | 
| 23:00 | 晴 | 5℃ | 
| 扎西科社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-12 | 07:12/19:43 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-13 | 07:13/19:42 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-14 | 07:14/19:41 | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-15 | 07:14/19:39 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-16 | 07:15/19:38 | 天  氣:小雨 最高氣溫:21℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-17 | 07:16/19:37 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-18 | 07:16/19:35 | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運動請注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |